LAPORAN KEUANGAN | ||||||
KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO | |||
SALDO AWAL | Rp 196.323.816 | |||||
PENDAPATAN SUMBANGAN DAN SPONSOR | Rp 2.806.938.820 | |||||
PENDAPATAN BUNGA BANK | Rp 1.534.672 | |||||
PENDAPATAN LAIN-LAIN | Rp 98.415.237 | |||||
BEBAN ACARA DAN ENTERTAIMEN | Rp 1.616.677.552 | |||||
BEBAN NOTARIS DAN PERJANJIAN | Rp 226.700.000 | |||||
BEBAN AKTIVA | Rp 72.191.057 | |||||
BEBAN KARANGAN BUNGA | Rp 7.100.000 | |||||
BEBAN KOMSUMSI | Rp 82.172.341 | |||||
BEBAN GAJI DAN THR | Rp 270.655.932 | |||||
BEBAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN AKTIVA KANTOR | Rp 4.085.000 | |||||
BEBAN SEWA | Rp 55.000.000 | |||||
BEBAN LAIN-LAIN | Rp 359.199.398 | |||||
BEBAN ADM BANK | Rp 930.082 | |||||
BEBAN PAJAK BANK | Rp 577.630 | |||||
Rp 3.103.212.545 | Rp 2.695.288.992 | Rp 407.923.553 |
Laporan Keuangan
Perhimpunan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (PAHAMI) merupakan wadah komunikasi bagi para pelaku industri Aksesoris Mobil Indonesia.
Pertumbuhan industri otomotif di Indonesia saat ini memberi “dampak” bagi para pengusaha aksesoris mobil di Indonesia. Untuk itu diperlukannya wadah untuk sarana komunikasi dan informasi yang akurat dan terpercaya agar tercipta iklim industri yang sehat antara para pelaku dengan mitra bisnis dan juga pemerintah.
Subscribe & stay updated
Untuk informasi tentang PAHAMI silahkan subscribe di bawah ini: